Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 615 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97,6 | 101,7 | 103,6 | 302,9 |
2 | 733 | Ribbe | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 98,9 | 101,5 | 102,2 | 302,6 |
3 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 101,6 | 99,0 | 99,5 | 300,1 |
4 | 734 | Kokko | Vesa | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 95,4 | 102,9 | 96,6 | 294,9 |
5 | 672 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97,2 | 99,3 | 97,6 | 294,1 |
6 | 708 | Roerich | Carl | 3300024 | SV Eschersheim | 92,1 | 93,6 | 94,1 | 279,8 |
7 | 709 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 93,8 | 92,1 | 93,8 | 279,7 |
8 | 732 | Dietz | Manfred | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87,9 | 80,0 | 97,9 | 265,8 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 620 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 97,3 | 97,0 | 99,4 | 293,7 |
2 | 581 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 99,3 | 94,9 | 96,4 | 290,6 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren II (2.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 735 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94,2 | 96,9 | 97,9 | 289,0 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 736 | Schübel | Eva | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 94,7 | 99,0 | 99,0 | 292,7 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 723 | Fink | Klaus | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 96,4 | 99,1 | 100,8 | 296,3 |
2 | 722 | Hohmann | Reinhold | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 97,6 | 96,4 | 97,6 | 291,6 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 98,3 | 99,2 | 99,3 | 296,8 |
2 | 741 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 96,2 | 98,5 | 101,5 | 296,2 |
3 | 740 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 101,0 | 94,0 | 98,1 | 293,1 |
4 | 737 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 99,1 | 94,0 | 96,5 | 289,6 |
5 | 744 | Tober | Günter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 95,6 | 98,4 | 92,4 | 286,4 |
6 | 743 | Krause | Helmut | 3300029 | TuS Schwanheim | 93,4 | 92,8 | 95,1 | 281,3 |
7 | 655 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91,4 | 96,0 | 91,1 | 278,5 |
8 | 738 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96,3 | 92,2 | 89,5 | 278,0 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 746 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 99,4 | 98,1 | 101,8 | 299,3 |
2 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 97,4 | 101,5 | 97,5 | 296,4 |
3 | 671 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 98,7 | 96,5 | 94,6 | 289,8 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 890,2 |
Vesa Kokko | 294,9 | ||
Michael Ribbe | 302,6 | ||
Eva Schübel | 292,7 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 868,8 |
Manfred Dietz | 265,8 | ||
Steffen Törpel | 302,9 | ||
Goran Vlaski | 300,1 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 888,6 |
Arno Becker | 293,1 | ||
Joachim Müller | 296,2 | ||
Klaus von Öhsen | 299,3 | ||
2 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 874,3 |
Klaus Fink | 296,3 | ||
Reinhold Hohmann | 291,6 | ||
Günter Tober | 286,4 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 567,8 |
Franz Baumann | 278,0 | ||
Raimund Schmidt | 0,0 | ||
Wolfgang Seidel | 289,8 |
Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)