Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 98,3 99,2 99,3 296,8
2 741 Müller Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 96,2 98,5 101,5 296,2
3 740 Becker Arno 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 101,0 94,0 98,1 293,1
4 737 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 99,1 94,0 96,5 289,6
5 744 Tober Günter 3300031 SV Sulzbach-Taunus 95,6 98,4 92,4 286,4
6 743 Krause Helmut 3300029 TuS Schwanheim 93,4 92,8 95,1 281,3
7 655 Weisgerber Klaus-Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91,4 96,0 91,1 278,5
8 738 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 96,3 92,2 89,5 278,0

Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+