Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 615 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 97,6 101,7 103,6 302,9
2 733 Ribbe Michael 3300031 SV Sulzbach-Taunus 98,9 101,5 102,2 302,6
3 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 101,6 99,0 99,5 300,1
4 734 Kokko Vesa 3300031 SV Sulzbach-Taunus 95,4 102,9 96,6 294,9
5 672 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97,2 99,3 97,6 294,1
6 708 Roerich Carl 3300024 SV Eschersheim 92,1 93,6 94,1 279,8
7 709 Rietz Markus 3300024 SV Eschersheim 93,8 92,1 93,8 279,7
8 732 Dietz Manfred 3300022 SV Nieder Erlenbach 87,9 80,0 97,9 265,8

Stand: 05.02.2023, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+