Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status “abgeschlossen” steht.)
Unterhebelrepetierer 50m - Herren I (1.56.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 231 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87 | 92 | 99 | 278 |
2 | 237 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 71 | 90 | 93 | 254 |
3 | 222 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 80 | 75 | 84 | 239 |
4 | 229 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 73 | 82 | 83 | 238 |
5 | 43 | Schött | Julian | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 52 | 78 | 88 | 218 |
6 | 235 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 70 | 60 | 54 | 184 |
7 | 135 | Tappe | Sascha | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 57 | 20 | 0 | 77 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Unterhebelrepetierer 50m - Herren III (1.56.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 88 | 96 | 269 |
2 | 54 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 86 | 95 | 264 |
3 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 79 | 86 | 95 | 260 |
4 | 55 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 75 | 85 | 90 | 250 |
5 | 129 | Gergely | Marius | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 72 | 84 | 93 | 249 |
6 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 70 | 68 | 73 | 211 |
7 | 226 | Brey | Lutz | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 47 | 67 | 85 | 199 |
8 | 331 | Bind | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 37 | 29 | 69 | 135 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.56.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 75 | 87 | 89 | 251 |
2 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 72 | 81 | 89 | 242 |
3 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 72 | 78 | 89 | 239 |
4 | 343 | Gerstadt | Thomas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 69 | 75 | 86 | 230 |
5 | 23 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 63 | 69 | 86 | 218 |
6 | 59 | Hurter | Alexander Georg | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 73 | 61 | 77 | 211 |
7 | 201 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 62 | 65 | 82 | 209 |
8 | 195 | Denk | Juergen | 3300019 | SSC Ginnheim | 63 | 69 | 75 | 207 |
9 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 58 | 59 | 72 | 189 |
10 | 131 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 42 | 59 | 81 | 182 |
11 | 213 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 35 | 59 | 77 | 171 |
12 | 139 | de Wal | Gerhard | 3300011 | SV Fechenheim | 60 | 63 | 45 | 168 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Unterhebelrepetierer 50m - Herren I (1.56.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 801 |
Martin Belke | 254 | ||
Kevin Jeffries | 278 | ||
Stefan Lang | 269 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 722 |
Martin Schack | 211 | ||
Wolfgang Seidel | 251 | ||
Goran Vlaski | 260 | ||
3 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 719 |
Steffen Törpel | 238 | ||
Robert Jurisic | 239 | ||
Klaus von Öhsen | 242 | ||
4 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 705 |
Bernd Ballarin | 264 | ||
Alexander Georg Hurter | 211 | ||
Thomas Gerstadt | 230 | ||
5 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 670 |
Franz Baumann | 182 | ||
Marius Gergely | 249 | ||
Detlef Weikel | 239 | ||
6 | 3300019 | SSC Ginnheim | 551 |
Juergen Denk | 207 | ||
Dieter Johannterwage | 209 | ||
Jürgen Bind | 135 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)