Unterhebelrepetierer 50m - Herren III (1.56.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 254 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 85 88 96 269
2 54 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 83 86 95 264
3 133 Vlaski Goran 3300010 Lufthansa Sportverein 79 86 95 260
4 55 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt 75 85 90 250
5 129 Gergely Marius 3300010 Lufthansa Sportverein 72 84 93 249
6 132 Schack Martin 3300010 Lufthansa Sportverein 70 68 73 211
7 226 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 47 67 85 199
8 331 Bind Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 37 29 69 135

Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+