Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.56.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 128 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 75 87 89 251
2 248 von Öhsen Klaus 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 72 81 89 242
3 127 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 72 78 89 239
4 343 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 69 75 86 230
5 23 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 63 69 86 218
6 59 Hurter Alexander Georg 3300008 PSV GW Frankfurt 73 61 77 211
7 201 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 62 65 82 209
8 195 Denk Juergen 3300019 SSC Ginnheim 63 69 75 207
9 126 Lossnitzer Edgar 3300010 Lufthansa Sportverein 58 59 72 189
10 131 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 42 59 81 182
11 213 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 35 59 77 171
12 139 de Wal Gerhard 3300011 SV Fechenheim 60 63 45 168

Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+