Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Flinte Trap - Herren II (3.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 129 | Hochberger | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 48 |
Stand: 28.03.2022, 10:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 212 | Izmaylov | Oleg | 3300027 | Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt | 20 | 19 | 16 | 0 | 0 | 55 |
2 | 211 | Schepler | Hendrik | 3300027 | Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt | 16 | 13 | 17 | 0 | 0 | 46 |
3 | 193 | Brunke | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 46 |
4 | 210 | Liedtke | Rainer | 3300027 | Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 42 |
5 | 69 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 36 |
6 | 147 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 32 |
Stand: 28.03.2022, 10:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 230 | Calvete | Javier | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 17 | 19 | 21 | 0 | 0 | 57 |
2 | 194 | Wagner | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 21 | 19 | 16 | 0 | 0 | 56 |
3 | 209 | Wagner | Udo | 3300027 | Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt | 16 | 19 | 15 | 0 | 0 | 50 |
4 | 182 | Fiene | Frank-Gerhard | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 49 |
5 | 43 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 42 |
Stand: 28.03.2022, 10:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 152 |
Stefan Brunke | 46 | ||
Frank-Gerhard Fiene | 49 | ||
Javier Calvete | 57 | ||
2 | 3300027 | Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt | 147 |
Oleg Izmaylov | 55 | ||
Rainer Liedtke | 42 | ||
Dr. Udo Wagner | 50 |
Stand: 28.03.2022, 10:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)