Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 230 Calvete Javier 3300010 Lufthansa Sportverein 17 19 21 0 0 57
2 194 Wagner Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen 21 19 16 0 0 56
3 209 Wagner Udo 3300027 Sportgemeinschaft Hessen-Frankfurt 16 19 15 0 0 50
4 182 Fiene Frank-Gerhard 3300010 Lufthansa Sportverein 19 17 13 0 0 49
5 43 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 14 15 13 0 0 42

Stand: 28.03.2022, 10:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+