Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Herrenklasse (1.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Malkowski | Michal | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 93 | 99 | 96 | 95 | 383 |
2 | 1 | Stratmann | Florian | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 93 | 97 | 96 | 96 | 382 |
3 | 1 | Rexrodt | Holger | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 96 | 94 | 94 | 97 | 381 |
4 | 1 | Laudage | Matthias | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 85 | 88 | 87 | 94 | 354 |
5 | 1 | Von Cosel | Jan | 8101 | Frankfurter SV 1860 | 92 | 84 | 83 | 90 | 349 |
6 | 1 | Neumann | Jens | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 83 | 86 | 85 | 86 | 340 |
7 | 1 | Fleury | Gustavo | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 85 | 86 | 76 | 78 | 325 |
8 | 1 | Bacher | Florian | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 54 | 70 | 44 | 54 | 222 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Damenklasse (1.10.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Magai | Anna | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 95 | 96 | 91 | 94 | 376 |
2 | 1 | Lepore | Larissa | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 93 | 91 | 95 | 95 | 374 |
3 | 1 | Belke | Yvonne | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 |
4 | 1 | Bischof | Jennifer | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 91 | 88 | 88 | 86 | 353 |
5 | 1 | Törpel | Diana | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 84 | 84 | 79 | 84 | 331 |
6 | 1 | Axtmann | Ina | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 84 | 76 | 81 | 82 | 323 |
7 | 1 | Boden | Isabell | 8101 | Frankfurter SV 1860 | 73 | 80 | 72 | 85 | 310 |
8 | 1 | Andraedou | Parthena | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 70 | 64 | 65 | 75 | 274 |
9 | 1 | Gomes-Saglimbeni | Fatima | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 66 | 76 | 56 | 71 | 269 |
Stand: 30.11.2015, 08:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 1 | Marziniak | Jonas | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 38 | 61 | 99 |
2 | 1 | Eng | Paul | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 50 | 42 | 92 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Lepore | Dominik | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 88 | 88 | 83 | 90 | 349 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Jugendklasse weibl. (1.10.31)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Radwansky | Paula | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 78 | 83 | 78 | 73 | 312 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Juniorinnenklasse A (1.10.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Wolf | Janina | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 88 | 90 | 90 | 96 | 364 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Juniorenklasse B (1.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Weller | Dennis | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 91 | 80 | 81 | 79 | 331 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Gennrich | Michael | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 95 | 94 | 96 | 378 |
2 | 1 | Papp | Frank | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 93 | 91 | 97 | 92 | 373 |
3 | 1 | Ballarin | Bernd | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 91 | 85 | 91 | 87 | 354 |
4 | 0 | Eberwein | Thomas | 8102 | Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 | 88 | 80 | 89 | 89 | 346 |
5 | 1 | Reuel | Michael | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 78 | 82 | 78 | 80 | 318 |
6 | 1 | Weber | Udo | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 71 | 74 | 81 | 85 | 311 |
7 | 1 | Poueid | Mahmut | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 69 | 68 | 73 | 78 | 288 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Damen-Altersklasse (1.10.51)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Bischof | Kerstin | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 84 | 83 | 86 | 90 | 343 |
2 | 1 | Cremer | Kathrin | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 87 | 79 | 87 | 86 | 339 |
3 | 1 | Eng | Susanne | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 81 | 90 | 76 | 81 | 328 |
Stand: 30.11.2015, 08:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Seniorenklasse A (1.10.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Darr | Rolf | 8101 | Frankfurter SV 1860 | 90 | 92 | 93 | 90 | 365 |
2 | 1 | Klein | Peter | 8102 | Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 | 83 | 79 | 89 | 86 | 337 |
3 | 1 | Weil | Heinz Guenter | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 79 | 84 | 84 | 80 | 327 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Seniorenklasse B (1.10.62)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Keiffenheim | Reiner | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 93 | 77 | 85 | 69 | 324 |
2 | 1 | Graf | Gerhard | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 62 | 54 | 64 | 62 | 242 |
AK | 1 | Johannterwage | Dieter | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 87 | 87 | 81 | 81 | 336 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Herrenklasse (1.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8112 | Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus | 1146 |
Michal Malkowski | 383 | ||
Florian Stratmann | 382 | ||
Holger Rexrodt | 381 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)