Kreismeisterschaft Frankfurt 2016

Luftgewehr - Damenklasse (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1 Magai Anna 8112 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 95 96 91 94 376
2 1 Lepore Larissa 8112 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 93 91 95 95 374
3 1 Belke Yvonne 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 90 90 90 91 361
4 1 Bischof Jennifer 8134 SSC Ginnheim 1976 91 88 88 86 353
5 1 Törpel Diana 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 84 84 79 84 331
6 1 Axtmann Ina 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 84 76 81 82 323
7 1 Boden Isabell 8101 Frankfurter SV 1860 73 80 72 85 310
8 1 Andraedou Parthena 8110 SV Höchst am Main 1360 70 64 65 75 274
9 1 Gomes-Saglimbeni Fatima 8138 SV 1864 Nieder Erlenbach 66 76 56 71 269

Stand: 30.11.2015, 08:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+