Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status “abgeschlossen” steht.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1025 | Jeffries | Kevin | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 95 | 92 | 96 | 283 |
2 | 1178 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97 | 89 | 90 | 276 |
3 | 1053 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 96 | 90 | 89 | 275 |
4 | 1124 | Olay | Can | 3300011 | SV Fechenheim | 93 | 87 | 88 | 268 |
5 | 1309 | Weibert | Tobias | 3300031 | SV 1967 Sulzbach-Taunus | 97 | 86 | 83 | 266 |
6 | 1039 | Fritzel | Tom | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 96 | 92 | 78 | 266 |
7 | 1215 | Haag | Daniel | 3300024 | SV Eschersheim | 95 | 86 | 83 | 264 |
8 | 1099 | Martin | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 86 | 83 | 262 |
9 | 1204 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 92 | 85 | 81 | 258 |
10 | 1216 | Seyhan | Burak | 3300024 | SV Eschersheim | 91 | 87 | 77 | 255 |
11 | 1274 | Debus | Patrick | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 88 | 83 | 83 | 254 |
12 | 1016 | Kern | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 82 | 79 | 252 |
13 | 1126 | Link | Tom | 3300011 | SV Fechenheim | 91 | 81 | 73 | 245 |
14 | 1120 | Schmidt | Christian | 3300011 | SV Fechenheim | 88 | 81 | 75 | 244 |
15 | 1158 | Kulka | Thomas | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 75 | 80 | 240 |
16 | 1042 | Osterholz | Benedict | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 74 | 75 | 233 |
17 | 1205 | Widdekind | Guido | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 100 | 70 | 63 | 233 |
18 | 1275 | Seelig | Frank | 3300031 | SV 1967 Sulzbach-Taunus | 94 | 83 | 38 | 215 |
19 | 1300 | Petrov | Nikola | 3300019 | SSC Ginnheim | 74 | 67 | 67 | 208 |
20 | 1134 | Sztulman | Alexander | 3300019 | SSC Ginnheim | 79 | 71 | 55 | 205 |
21 | 1135 | Telhai | Aldair | 3300019 | SSC Ginnheim | 82 | 68 | 40 | 190 |
22 | 1125 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 25 | 39 | 27 | 91 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1147 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 98 | 89 | 77 | 264 |
2 | 1074 | Koslowski | Antje | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 86 | 84 | 75 | 245 |
3 | 1088 | Özkan | Nesil | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 74 | 63 | 222 |
4 | 1110 | Friedrich | Johanna | 3300011 | SV Fechenheim | 59 | 54 | 44 | 157 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98 | 92 | 89 | 279 |
2 | 1119 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 96 | 90 | 77 | 263 |
3 | 1212 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 87 | 81 | 63 | 231 |
4 | 1040 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 91 | 74 | 56 | 221 |
5 | 1214 | Strempel | Boris | 3300024 | SV Eschersheim | 73 | 72 | 65 | 210 |
6 | 1050 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 73 | 48 | 208 |
7 | 1109 | Romio | Leonardo | 3300011 | SV Fechenheim | 76 | 61 | 61 | 198 |
8 | 1177 | Martin | Wolfgang | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 63 | 47 | 194 |
9 | 1176 | Sterzel | Roland | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 36 | 44 | 61 | 141 |
10 | 1191 | Bammerlin | Robert | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 75 | 40 | 0 | 115 |
11 | 1225 | Schepler | Henrik | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 38 | 36 | 8 | 82 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1055 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 95 | 88 | 87 | 270 |
2 | 1268 | Steinert | Kirstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 89 | 84 | 262 |
3 | 1271 | Lehnert | Angelika | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 90 | 86 | 81 | 257 |
4 | 1052 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 90 | 84 | 73 | 247 |
5 | 1272 | Frimmersdorf | Anja | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 90 | 87 | 69 | 246 |
6 | 1083 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 86 | 70 | 49 | 205 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1094 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 98 | 87 | 79 | 264 |
2 | 1301 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 94 | 85 | 80 | 259 |
3 | 1127 | Gundermann | Udo | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 86 | 75 | 251 |
4 | 1021 | Sommer | Robert | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 79 | 72 | 238 |
5 | 1023 | Wupper | Ralf | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 77 | 73 | 235 |
6 | 1181 | Wolf | Peter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 72 | 54 | 211 |
7 | 1058 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 74 | 47 | 202 |
8 | 1146 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 83 | 79 | 32 | 194 |
9 | 1131 | Reznak | Harald | 3300018 | Frankfurter SPPV | 73 | 57 | 59 | 189 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Junioren I (2.40.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1265 | Frank | Leon | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 92 | 83 | 74 | 249 |
2 | 1266 | Boner | Jonas | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 92 | 84 | 65 | 241 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Junioren II (2.40.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1264 | Miserre | Zino | 3300031 | SV 1967 Sulzbach-Taunus | 85 | 80 | 85 | 250 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 774 |
Tom Fritzel | 266 | ||
Benedict Osterholz | 233 | ||
Malte Paul | 275 | ||
2 | 3300011 | SV Fechenheim | 757 |
Tom Link | 245 | ||
Can Olay | 268 | ||
Christian Schmidt | 244 | ||
3 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 744 |
Jonas Boner | 241 | ||
Patrick Debus | 254 | ||
Leon Frank | 249 | ||
4 | 3300031 | SV 1967 Sulzbach-Taunus | 731 |
Tobias Weibert | 266 | ||
Zino Miserre | 250 | ||
Frank Seelig | 215 | ||
5 | 3300019 | SSC Ginnheim | 603 |
Alexander Sztulman | 205 | ||
Nikola Petrov | 208 | ||
Aldair Telhai | 190 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 765 |
Anja Frimmersdorf | 246 | ||
Angelika Lehnert | 257 | ||
Kirstin Steinert | 262 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 631 |
Michael Budenz | 202 | ||
Dr. Broder Gretemann | 221 | ||
Andreas Spaeter | 208 | ||
2 | 3300024 | SV Eschersheim | 441 |
Ahmad Reza Mashayekh | 0 | ||
Markus Rietz | 231 | ||
Boris Strempel | 210 |
Stand: 17.03.2024, 16:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)