Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status “abgeschlossen” steht.)
Ordonnanzgewehr - offene Klasse (1.98.95)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1018 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 88 | 90 | 269 |
2 | 1031 | Kunz | Günter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 87 | 90 | 269 |
3 | 1151 | Tucholke | Wladimir | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 97 | 90 | 82 | 269 |
4 | 1154 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 90 | 85 | 85 | 260 |
5 | 1147 | Tucholke | Galina | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 91 | 81 | 86 | 258 |
6 | 1303 | Garthe | Nils | 3300008 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 91 | 83 | 77 | 251 |
7 | 1019 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 82 | 76 | 246 |
8 | 1033 | Mollière | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 80 | 79 | 244 |
9 | 1012 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 82 | 72 | 241 |
10 | 1297 | Matic | Dragan | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 83 | 72 | 81 | 236 |
11 | 1180 | Braun | Winfried | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 89 | 77 | 69 | 235 |
12 | 1177 | Martin | Wolfgang | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 87 | 74 | 67 | 228 |
13 | 1057 | Scamperle | Olaf | 3300008 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 84 | 74 | 62 | 220 |
14 | 1296 | Jeffries | Uwe | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 72 | 72 | 73 | 217 |
15 | 1298 | Krüger | Robin | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 85 | 69 | 50 | 204 |
16 | 1148 | Krüger | Andreas | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 76 | 55 | 57 | 188 |
17 | 1054 | Haurova | Cherilyn | 3300008 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 68 | 49 | 55 | 172 |
18 | 1092 | Wagner | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 70 | 55 | 39 | 164 |
Stand: 09.03.2024, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Ordonnanzgewehr - offene Klasse (1.98.95)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 782 |
Günter Kunz | 269 | ||
Stefan Lang | 269 | ||
Torsten Mollière | 244 | ||
2 | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 763 |
Dragan Matic | 236 | ||
Galina Tucholke | 258 | ||
Wladimir Tucholke | 269 | ||
3 | 3300008 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 643 |
Nils Garthe | 251 | ||
Cherilyn Haurova | 172 | ||
Olaf Scamperle | 220 | ||
4 | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 392 |
Andreas Krüger | 188 | ||
Robin Krüger | 204 | ||
Gerhard Ziran | 0 |
Stand: 09.03.2024, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)