Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
10m LP Standard - Herren I (2.18.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 145 | Kuske | Sven | 3300011 | SV Fechenheim | 92 | 90 | 87 | 91 | 360 |
2 | 193 | Poueid | Mahmuod | 3300019 | SSC Ginnheim | 92 | 66 | 108 | 71 | 337 |
3 | 198 | Stark | Leonhard | 3300019 | SSC Ginnheim | 97 | 62 | 105 | 71 | 335 |
4 | 143 | Viebrock | Thomas | 3300011 | SV Fechenheim | 81 | 81 | 87 | 83 | 332 |
5 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 77 | 88 | 87 | 78 | 330 |
6 | 147 | Lippert | Jan Peter | 3300011 | SV Fechenheim | 76 | 77 | 81 | 85 | 319 |
7 | 189 | Kraft | Andreas | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 83 | 69 | 82 | 66 | 300 |
8 | 201 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 74 | 65 | 82 | 72 | 293 |
9 | 196 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 69 | 66 | 65 | 55 | 255 |
10 | 191 | Telhai | Aldair | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 45 | 64 | 73 | 72 | 254 |
11 | 332 | Sieratowicz | Markus | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 46 | 28 | 88 | 50 | 212 |
12 | 331 | Bind | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 70 | 43 | 23 | 24 | 160 |
Stand: 04.03.2019, 10:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)