Kreisklasse
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Lenk, Alexander | 1.FPK | 387 | 382 | 383 | 386 | 379 | 385 |   |   |   |   | 383,67 |
2. | Lorenz, Uwe | GRÜWEI | 384 | 387 | 384 | 382 | 376 |   |   |   |   |   | 382,60 |
3. | Molliere, Torsten | BERENK | 374 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 374,00 |
4. | Kutschka, Thomas | BERENK | 349 | 368 | 371 | 370 | 376 | 380 | 372 | 364 |   |   | 368,75 |
5. | Duysak, Cumali | SINDLI | 361 | 345 | 354 | 363 | 360 | 372 | 376 | 377 | 363 |   | 363,44 |
6. | Jung, Uwe | FECHEN | 362 | 363 | 375 | 359 | 356 |   |   |   |   |   | 363,00 |
7. | Weimann, Hans-Joachim | BERENK | 372 | 363 | 354 | 366 | 365 | 358 | 366 | 355 |   |   | 362,38 |
8. | Jost, Rene | GRÜWEI | 351 | 364 | 362 | 370 | 359 | 370 | 356 | 369 | 360 |   | 362,33 |
9. | Marcus, Hendrik | BERENK | 362 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 362,00 |
10. | Moeßinger, Bernd | FECHEN | 363 | 374 | 312 | 369 | 383 | 366 |   |   |   |   | 361,17 |
11. | Becker, Stefan | ESCHBA | 356 | 362 | 359 | 369 | 368 | 352 | 359 | 363 |   |   | 361,00 |
12. | Doganyigit, Ismayil | ESCHBA | 376E | 351 | 361 | 371 | 366 | 350 | 354 | 362 | 354 | 356E | 358,63 |
13. | Modenbach, Adolf | 1.FPK | 356 | 360 | 366 | 346 | 353 | 361 | 365 |   |   |   | 358,14 |
14. | Keiffenheim, Reiner | GRÜWEI | 334 | 350E | 354 | 368 | 369 | 360 | 346 |   |   |   | 355,17 |
15. | Stapf, Alexander | FECHEN | 348 | 354 | 354 | 354 |   |   |   |   |   |   | 352,50 |
16. | Seibert, Reinhard | SINDLI | 350 | 348 | 364 | 356 | 358 | 358 | 344 | 340 | 352 |   | 352,22 |
17. | Bock, Markus | BERENK | 362 | 342 | 365E | 367 | 352 | 340 | 327 | 366 |   |   | 350,86 |
18. | Berger, Klaus | ESCHBA | 338 | 328 | 340E | 365 | 360 | 348 | 358E | 350 | 361 |   | 350,00 |
19. | Menges, Christoph | ESCHBA | 338E | 336 | 318 | 352 | 355 | 360 | 365 |   |   |   | 347,67 |
20. | Ballarin, Bernd | GRÜWEI | 351E | 351 | 348 | 366E | 355 | 353 | 332 | 354E | 346 |   | 347,50 |
21. | Budenz, Michael | GRÜWEI | 339 | 349 | 354E | 348 | 341E | 348E | 350 | 349E |   |   | 346,50 |
22. | Litz, Julian | SINDLI | 264E | 357 | 339 | 341 | 342E | 336 | 348 | 346 |   |   | 344,50 |
23. | Bourgeon, Anton | 1.FPK | 311 | 344 | 350 | 350 | 370E |   |   |   |   |   | 338,75 |
24. | Hoffmann, Dirk | FECHEN | 308 | 339 | 336 | 349 | 336 | 358 | 334 | 348 |   |   | 338,50 |
25. | Bauer, Rainer | SINDLI | 342 | 340 | 336 | 341 | 330 | 338 |   |   |   |   | 337,83 |
26. | Kalitzki, Guido | BERENK | 327 | 332E | 344 | 349E |   |   |   |   |   |   | 335,50 |
27. | Seeger, Helmut | 1.FPK | 324 | 335 | 338 | 336 | 310 | 352 |   |   |   |   | 332,50 |
  | Kaltenbach, Franz M. | ESCHBA | 326 | 339 | 319E | 346E |   |   |   |   |   |   | 332,50 |
29. | Wittefeld, Gerd | ESCHBA | 258E | 325 | 314E |   |   |   |   |   |   |   | 325,00 |
30. | Modenbach, Donata | 1.FPK | 293E | 296E | 320E | 323 | 334E | 326E | 339E |   |   |   | 323,00 |
31. | Wal, Gerhard De | FECHEN | 319 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 319,00 |
32. | Steinacker, Helmut | FECHEN | 318 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 318,00 |
33. | Hormann, Thorsten | FECHEN | 315 | 328E | 315 | 308 | 319 | 303 | 295E |   |   |   | 312,00 |
34. | Kaemmereit, Wolfgang | SINDLI | 329E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | John, Werner | 1.FPK | 230E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Tan, Yalcin | SINDLI | 332E | 303E | 344E | 309E |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Dachrodt, Juergen | GRÜWEI | 339E | 323E | 329E |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Bär, Roland | SINDLI | 328E | 296E | 312E | 324E |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
Grundklasse 1
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Özkan, Nevzat | LH-FRA | 372 | 370 | 365 | 369 | 365 |   |   |   |   |   | 368,20 |
2. | Weikel, Detlef | LH-FRA | 366 | 365 | 357 | 363 | 355 | 366 |   |   |   |   | 362,00 |
3. | Bender, Markus | ESCHBA | 355 | 352 | 355 | 365 | 365 | 362 | 351 | 358 |   |   | 357,88 |
4. | Emge, Peter | LH-FRA | 339 | 359 | 339 | 339E | 370 |   |   |   |   |   | 351,75 |
5. | Elter, Heinz Werner | ESCHBA | 278E | 308E | 350 | 335E |   |   |   |   |   |   | 350,00 |
6. | Burg, Rainer | BERENK | 330 | 365 | 356 | 364 | 353 | 338 | 344 | 345 | 348 | 347 | 349,00 |
7. | Törpel, Steffen | N.ERLE | 349 | 347 | 350 | 348 |   |   |   |   |   |   | 348,50 |
8. | Erlenbeck, Waqlter | N.ERLE | 347 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 347,00 |
9. | Axtmann, Uwe | N.ERLE | 321 | 357 | 352 | 340 | 351 | 355 |   |   |   |   | 346,00 |
10. | Bilandzija, Ivo | ZEILSH | 339 | 343 | 350 | 339 | 355 |   |   |   |   |   | 345,20 |
11. | Kummer, Christian | ESCHBA | 325 | 360E | 362 | 327 | 341 | 339 | 352 | 367 |   |   | 344,71 |
12. | Rothe, Hans Jürgen | N.ERLE | 335E | 362 | 336 | 328 | 347 |   |   |   |   |   | 343,25 |
13. | Zech, Christian | ZEILSH | 343 | 351 | 346 | 332 | 325 | 350 | 351 | 343 |   |   | 342,63 |
14. | Boehnlein, Andreas | LH-FRA | 342 | 327E |   |   |   |   |   |   |   |   | 342,00 |
  | Biriescu, Alex | N.ERLE | 307 | 343E | 364 | 367 | 344 | 356 | 340 | 316 |   |   | 342,00 |
16. | Kern, Michael | BERENK | 346 | 343 | 346 | 337 | 347 | 342 | 308 |   |   |   | 338,43 |
17. | Kreis, Michael | BERENK | 347 | 350 | 325 | 356 | 307 | 336 |   |   |   |   | 336,83 |
18. | Martin, Jürgen | LH-FRA | 341E | 340 | 344 | 313 | 337 | 357 | 328 | 336 |   |   | 336,43 |
19. | Strippel, Thomas | ESCHBA | 329 | 319 | 355 | 325 | 345 | 344 |   |   |   |   | 336,17 |
20. | Hoehl, Harald | LH-FRA | 324 | 336E | 327E |   |   |   |   |   |   |   | 324,00 |
21. | Schaefer, Fred | ZEILSH | 318 | 327 | 293 | 329 | 331 | 306 |   |   |   |   | 317,33 |
22. | Friedl, Markus | N.ERLE | 305E | 265 | 332 |   |   |   |   |   |   |   | 298,50 |
23. | Galm, Henry | ZEILSH | 246 | 281 | 266E | 292 | 310 | 303E | 248E | 335 |   |   | 292,80 |
24. | Mensch, Rainer | ESCHBA | 288E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Lawonn, Patrick | LH-FRA | 183E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Zivkovic, ,Dusan | ZEILSH | 311E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Bohnenkamp, Ruediger | LH-FRA | 131E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Feldmann, Martin | LH-FRA | 355E | 350E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Meyer, Frank | LH-FRA | 149E | 196E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Schick, Thomas | ESCHBA | 346E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Seidel, Wolfgang | LH-FRA | 286E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Kern, Wolfgang | ESCHBA | 236E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Brey, Lutz | ESCHBA | 165E | 325E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Schröder, Ademar | BERENK | 232E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Koll, Thomas | LH-FRA | 365E | 372E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Linn, Uwe | ZEILSH | 171E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Wilhelm, Valentin | LH-FRA | 317E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
Grundklasse 2
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Krüger, Andreas | SINDLI | 364 | 372 | 351 | 356 | 361 | 369 | 368 | 367 |   |   | 363,50 |
2. | Sztabkowski, Mariusz | SC1976 | 362 | 363 |   |   |   |   |   |   |   |   | 362,50 |
3. | Tucholke, Galina | SINDLI | 366 | 361 | 365 | 352 | 359 | 365 | 361 | 353 | 368 |   | 361,11 |
4. | Schmidt, Claus | BERENK | 361 | 350 | 347 | 331 | 359 | 371 | 356 |   |   |   | 353,57 |
5. | Jeffries, Kevin | BERENK | 347 | 359 | 362 | 337 | 360E | 349 |   |   |   |   | 350,80 |
6. | Schmidt, Sabine | BERENK | 326 | 337 | 351 | 351 | 361 | 344 |   |   |   |   | 345,00 |
7. | Seibel, Hubertus | SCHWAN | 333 | 350 | 373 | 336 | 342E | 342 | 316 |   |   |   | 341,67 |
8. | Denk, Christian | SC1976 | 338 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 338,00 |
9. | Weigend, Wolfgang | BL.GOL | 336 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 336,00 |
10. | Hochberger, Frank | SCHWAN | 319 | 326 | 349 | 326 | 350 | 341 |   |   |   |   | 335,17 |
11. | Jakob, Roland | SC1976 | 317 | 356 | 343 | 330 | 327 | 337 |   |   |   |   | 335,00 |
12. | Tucholke, Wladimir | SINDLI | 333 | 325E | 326E | 336 | 334E |   |   |   |   |   | 334,50 |
13. | Denk, Juergen | SC1976 | 347 | 321 | 337 | 343 | 314 | 328 | 339 |   |   |   | 332,71 |
14. | Jeffries, Uwe | BERENK | 345E | 349 | 327 | 333 | 332 | 306 |   |   |   |   | 329,40 |
15. | Bohne, Marco | SINDLI | 318 | 326 | 331 | 328 |   |   |   |   |   |   | 325,75 |
16. | Lolies, David | SINDLI | 322 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 322,00 |
17. | Pittner, Josef | BL.GOL | 331 | 327 | 293 | 308 | 318 | 334 |   |   |   |   | 318,50 |
18. | Brunslow, Frank | BL.GOL | 289 | 328 | 295 |   |   |   |   |   |   |   | 304,00 |
19. | Thurau, Klaus-Dieter | BERENK | 301 | 348E |   |   |   |   |   |   |   |   | 301,00 |
20. | Stößel, Michael | SCHWAN | 268 | 313 | 312 |   |   |   |   |   |   |   | 297,67 |
21. | Stern, Markus | BL.GOL | 285 | 293 | 245 | 298 | 287 | 324 |   |   |   |   | 288,67 |
22. | Piekarsky, Markus | SCHWAN | 203 | 288E | 282 | 319 | 276 | 309 | 288 |   |   |   | 279,50 |
23. | Johannterwage, Dieter | SC1976 | 312 | 212E | 241 |   |   |   |   |   |   |   | 276,50 |
24. | Bertozzi, Enrico | SC1976 | 303 | 316 | 149 | 282 | 309 | 272 |   |   |   |   | 271,83 |
25. | Garthe, Nils | SCHWAN | 276 | 272E | 233 | 279 |   |   |   |   |   |   | 262,67 |
26. | Hanke, Christoph | BERENK | 257 | 260 |   |   |   |   |   |   |   |   | 258,50 |
27. | Bauermann, Guenter | BL.GOL | 222E | 252E | 261 | 283E | 278 | 271 | 196 |   |   |   | 251,50 |
28. | Scheller, Herbert | BL.GOL | 238 | 235 | 230 | 267 |   |   |   |   |   |   | 242,50 |
29. | Tetzel, Manfred | BERENK | 201E | 233E | 200 | 182E | 126E | 93E | 309E | 192 |   |   | 196,00 |
30. | Begall, Gerrit | BERENK | 308E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Sztulman, Andrzej, Dr. | SC1976 | 150E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Leutz, Edgar | SINDLI | 312E | 305E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Ziran, Gerhard | SINDLI | 259E | 293E | 306E |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Borodziej, Artur | SINDLI | 280E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Kalthof, Hans | BL.GOL | 73E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)