Tabellen RWK Mehrschüssige Luftpistole
Kreisklasse
1. | Ginnheim 1 | 10:2 | 525 |
2. | Grünweiß | 8:4 | 510 |
3. | Ginnheim 3 | 4:8 | 491 |
4. | Ginnheim 2 | 2:10 | 447 |
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
1. | Ginnheim 1 | 10:2 | 525 |
2. | Grünweiß | 8:4 | 510 |
3. | Ginnheim 3 | 4:8 | 491 |
4. | Ginnheim 2 | 2:10 | 447 |
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)