Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1256 Bind Kerstin 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 102,9 100,1 95,0 298,0
2 1080 Durali-Müller Soodabeh 3300009 FSK Oberforsthaus 97,6 98,5 97,8 293,9
3 1218 Flasch Martina 3300024 SV Eschersheim 98,7 98,4 96,2 293,3
4 1083 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 97,3 100,8 93,9 292,0
5 1261 Diefenbach Claudia 3300031 SV Sulzbach-Taunus 82,4 92,9 94,9 270,2
6 1260 Kemper Sabine 3300031 SV Sulzbach-Taunus 86,9 86,4 90,9 264,2

Stand: 04.02.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+