Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1154 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 100,3 101,1 99,0 300,4
2 1164 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 100,3 100,5 95,3 296,1
3 1262 Kokko Vesa 3300031 SV Sulzbach-Taunus 95,1 97,7 101,5 294,3
4 1144 Kraft Andreas 3300019 SSC Ginnheim 95,6 89,7 98,2 283,5
5 1212 Rietz Markus 3300024 SV Eschersheim 88,4 97,5 97,2 283,1
6 1082 Müller Thomas 3300009 FSK Oberforsthaus 91,0 92,8 95,5 279,3
7 1078 Hackmann Gerd 3300009 FSK Oberforsthaus 95,4 91,8 91,1 278,3
8 1283 Laewen Jürgen 3300031 SV Sulzbach-Taunus II 92,2 93,3 88,4 273,9
9 1202 Schubert Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 88,4 86,4 87,9 262,7

Stand: 18.02.2024, 11:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+