Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1288 Steinert Georg 3300031 SV Sulzbach-Taunus 104,2 105,3 103,4 312,9
2 1155 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 101,9 102,9 102,2 307,0
3 1220 Günther Karlheinz 3300024 SV Eschersheim 102,4 100,5 104,0 306,9
4 1146 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 1976 99,1 101,5 100,1 300,7
5 1098 Blecken Jochen 3300010 Lufthansa Sportverein 100,8 97,5 97,2 295,5
6 1097 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 94,1 96,8 98,2 289,1

Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+