Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1018 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 104,2 105,7 104,7 314,6
2 1257 Spielmann Bernd 3300031 SV Sulzbach-Taunus I 103,6 102,5 103,5 309,6
3 1193 Hörner Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 102,5 102,4 100,6 305,5
4 1082 Müller Thomas 3300009 FSK Oberforsthaus 102,2 101,3 98,1 301,6
5 1017 Knüttel Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97,6 99,7 102,0 299,3
6 1194 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 95,9 101,9 99,0 296,8
7 1228 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 95,0 95,9 97,9 288,8

Stand: 17.02.2024, 15:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+