Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1253 Hristev Yordan 3300031 SV Sulzbach-Taunus 94,4 93,3 187,7
2 1252 Schellhorn Bela 3300031 SV Sulzbach-Taunus 85,0 78,0 163,0
3 1084 Rana Shahroz 3300009 FSK Oberforsthaus 75,5 71,3 146,8
4 1245 Soltani-Asl Ilia 3300029 TuS Schwanheim 63,2 74,6 137,8
5 1247 Fücks Merlin 3300029 TuS Schwanheim 26,6 56,4 83,0
6 1307 Galahn Timon 3300009 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 33,0 25,4 58,4
7 1308 Högl Julius Laurenco 3300009 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 14,5 43,5 58,0

Stand: 18.02.2024, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+