Lfd. Scheibe 50m - Herren I (4.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 814 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 82 100 100 79 561
2 815 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 79 100 100 77 556
3 813 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim I 100 100 79 100 100 59 538
4 602 Gelhorn Anastasia 3300029 TuS Schwanheim II 100 100 58 100 100 1 459
5 606 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim II 100 100 46 100 80 6 432
6 611 Alves Monteiro Sophie 3300029 TuS Schwanheim II 100 50 14 100 50 20 334

Stand: 16.04.2023, 20:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+