Lfd. Scheibe 10m - Herren I (4.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 815 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim 100 100 89 100 100 82 571
2 812 Vogelbacher Christoph 3300029 TuS Schwanheim 100 100 86 100 100 73 559
3 811 Vogelbacher Daniela 3300029 TuS Schwanheim 100 100 79 100 100 70 549
4 814 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim 100 100 61 100 100 71 532
5 813 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim 100 100 69 100 100 60 529

Stand: 30.04.2023, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+