Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 720 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein I 90 91 97 89 367
2 791 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 88 92 93 89 362
3 765 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 87 84 85 94 350
4 792 Keiffenheim Reiner 3300008 PSV GW Frankfurt 80 81 92 96 349
5 667 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 81 83 90 88 342
6 800 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim 70 88 77 90 325
7 793 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 71 77 73 88 309

Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+