Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 93 86 96 98 373
2 783 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 93 90 92 92 367
3 704 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein I 88 90 95 92 365
4 787 Kuske Sven 3300011 SV Fechenheim 89 89 90 91 359
5 780 Marcus Hendrik 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 87 87 91 91 356
6 672 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 89 90 91 83 353
7 784 Günther Axel Heiko 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 86 84 79 87 336
8 799 Ziegenhagen Hans-Joachim 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 75 82 91 335
9 781 Bock Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 76 85 81 86 328
10 841 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 79 81 82 80 322
11 707 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 69 67 84 86 306
12 838 Rizvani Neki 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 68 71 64 65 268
13 705 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein I 51 37 58 63 209

Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+