Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 92 94 94 370
2 783 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 88 88 95 95 366
3 672 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 88 93 92 91 364
4 784 Günther Axel Heiko 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 87 91 87 91 356
5 704 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 86 82 92 93 353
6 780 Marcus Hendrik 3300003 SV Diana Bergen Enkheim I 88 82 88 92 350

Stand: 25.03.2023, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+