KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 615 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 99 99 99 297
1 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 99 99 99 297
3 768 Immel Frank 3300022 SV Nieder Erlenbach 100 94 98 292
4 672 Kutschka Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 99 83 98 280
5 732 Dietz Manfred 3300022 SV Nieder Erlenbach II 94 88 87 269
6 762 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach II 91 89 88 268
7 735 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 96 92 63 251
8 721 Hans Günter 3300022 SV Nieder Erlenbach II 91 78 80 249

Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+