KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 724 Steinert Kirstin 3300031 SV Sulzbach-Taunus 92 94 91 277
2 712 Lehnert Angelika 3300031 SV Sulzbach-Taunus 89 91 96 276
3 711 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 93 80 87 260
4 715 Frimmersdorf Anja 3300031 SV Sulzbach-Taunus 85 88 65 238
5 620 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 85 75 66 226
6 749 Egold Gabriele 3300019 SSC Ginnheim 69 56 47 172

Stand: 18.03.2023, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+