10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 747 Schottenhammer Angelika 3300011 SV Fechenheim 88 89 76 88 341
2 683 Lippert Jan Peter 3300011 SV Fechenheim 83 88 88 75 334
3 748 Viebrock Thomas 3300011 SV Fechenheim 79 85 78 79 321
4 706 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 81 87 68 81 317
5 565 Kornienko Jurij 3300019 SSC Ginnheim 1976 60 63 87 83 293
6 831 Hvalek Erich 3300019 SSC Ginnheim 1976 61 58 90 76 285
7 585 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 83 69 61 72 285
8 648 Egold Reiner Michael 3300019 SSC Ginnheim 1976 71 75 54 68 268
9 848 Serikzhanova Inabat 3300014 Bogensport Club Frankfurt 53 32 54 56 195
10 749 Egold Gabriele 3300019 SSC Ginnheim 25 25 10 22 82

Stand: 16.04.2023, 18:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+