Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 722 Hohmann Reinhold 3300031 SV Sulzbach-Taunus 89 85 83 88 345
2 718 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt II 87 78 84 88 337
3 720 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 85 91 86 74 336
4 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 89 78 80 81 328
5 723 Fink Klaus 3300031 SV Sulzbach-Taunus 81 84 83 78 326
6 721 Hans Günter 3300022 SV Nieder Erlenbach 75 86 73 90 324
7 673 Cirjan Dan 3300008 PSV GW Frankfurt 80 81 80 82 323
8 585 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 79 76 78 83 316
9 717 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt II 68 78 84 80 310
10 719 Hikade Willi 3300008 PSV GW Frankfurt II 78 72 68 77 295

Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+