Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 711 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 94 92 87 91 364
2 715 Frimmersdorf Anja 3300031 SV Sulzbach-Taunus 89 89 86 88 352
3 712 Lehnert Angelika 3300031 SV Sulzbach-Taunus 87 87 85 84 343
4 710 Spaeter Vera 3300008 PSV GW Frankfurt 82 83 85 87 337
5 714 Dörr Heike 3300031 SV Sulzbach-Taunus 83 82 82 81 328
6 580 Durali-Müller Soodabeh 3300009 FSK Oberforsthaus 73 76 81 73 303
7 713 Diefenbach Claudia 3300031 SV Sulzbach-Taunus 59 76 65 78 278

Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+