Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 700 Mollière Torsten 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 85 92 88 356
2 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 90 86 87 349
3 701 Derschug Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt I 84 89 93 82 348
4 707 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 87 82 84 85 338
5 706 Aydogan Mehmet 3300011 SV Fechenheim 79 85 81 85 330
6 702 Roth Rainer 3300008 PSV GW Frankfurt I 78 83 86 82 329
7 699 Anton Carsten 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 80 86 79 78 323
8 704 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 86 77 80 74 317
9 660 Spaeter Andreas 3300008 PSV GW Frankfurt I 86 71 81 77 315
10 709 Rietz Markus 3300024 SV Eschersheim 80 81 81 70 312
11 708 Roerich Carl 3300024 SV Eschersheim 71 76 72 77 296
12 705 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 66 66 71 64 267
13 576 Müller Thomas 3300009 FSK Oberforsthaus 62 59 48 56 225

Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+