Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 691 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 89 88 91 86 354
2 661 Belke Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 81 90 87 89 347
3 694 Hess Christian 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 89 87 86 79 341
4 693 Seelig Frank 3300019 SSC Ginnheim 89 88 89 75 341
5 696 Widdekind Guido 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 71 89 79 81 320
6 695 Hernandez Gonzalez Martin 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 71 84 79 85 319
7 692 Debus Patrick 3300010 Lufthansa Sportverein 77 77 81 77 312
8 572 Qu Yongxiang 3300031 SV Sulzbach-Taunus 71 66 81 71 289

Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+