GK-Unterhebelrepetierer 50m - Herren IV (1.57.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 647 Ballarin Bernd 3300009 Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 80 85 96 261
2 671 Seidel Wolfgang 3300010 Lufthansa Sportverein 74 85 88 247
3 668 Gerstadt Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 65 80 92 237
4 633 Krack Helmut 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 56 70 73 199
5 670 Barattini Giancarlo 3300008 PSV GW Frankfurt 44 62 73 179
6 667 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 63 59 56 178

Stand: 25.03.2023, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+