KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 613 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 97 96 98 291
2 651 Brey Lutz 3300022 SV Nieder Erlenbach 90 90 92 272
3 649 Vlaski Goran 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 91 89 268
4 619 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 86 92 87 265
5 612 Knüttel Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 89 90 86 265
6 615 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 86 92 80 258
7 618 Stillfried Martin 3300029 TuS Schwanheim 84 87 78 249
8 650 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein 74 51 54 179

Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+