Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 646 Buseck Dieter 3300031 SV Sulzbach-Taunus 105,8 99,4 102,4 307,6
2 644 von Öhsen Klaus 3300022 SV Nieder Erlenbach 100,9 100,4 103,3 304,6
3 645 Günther Karlheinz 3300024 SV Eschersheim 100,1 97,9 102,0 300,0
4 585 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 96,6 100,9 101,7 299,2
5 640 Blecken Jochen 3300010 Lufthansa Sportverein 100,2 99,6 98,3 298,1
6 641 Fischer Reinhardt 3300010 Lufthansa Sportverein 99,2 97,9 98,5 295,6
7 639 Gläser Karl-Manfred 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 98,1 99,5 93,6 291,2

Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+