Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 613 Lang Stefan 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 104,5 105,7 103,6 313,8
2 617 Hörner Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 103,0 104,6 102,8 310,4
3 614 Laewen Jürgen 3300019 SSC Ginnheim 99,7 100,1 103,3 303,1
4 612 Knüttel Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 99,2 101,1 100,9 301,2
5 619 Drossopoulos Panagiotis 3300029 TuS Schwanheim 96,9 101,9 101,5 300,3
6 616 Brey Lutz 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 99,0 100,4 100,5 299,9
7 578 Spielmann Bernd 3300031 SV Sulzbach-Taunus I 100,5 99,8 98,9 299,2
8 615 Törpel Steffen 3300022 SV Nieder Erlenbach 98,8 98,4 101,8 299,0
9 618 Stillfried Martin 3300029 TuS Schwanheim 99,4 99,5 98,8 297,7

Stand: 26.02.2023, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+