Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 594 Schellhorn Bela 3300031 SV Sulzbach-Taunus 90,9 87,7 178,6
2 595 Kobyzev Juri 3300031 SV Sulzbach-Taunus 92,0 83,4 175,4
3 596 Hristev Yordan 3300031 SV Sulzbach-Taunus 82,2 88,8 171,0
4 589 Hermann Nils-Adrian 3300008 PSV GW Frankfurt 81,5 72,6 154,1
5 590 Kantarci Abdulmelik 3300029 TuS Schwanheim I 80,2 65,4 145,6
6 592 Boulahfa Bilal 3300029 TuS Schwanheim II 75,5 62,1 137,6
7 591 Boujeld Aymen 3300029 TuS Schwanheim II 56,5 64,2 120,7
8 593 Soltani-Asl Ilia 3300029 TuS Schwanheim II 59,5 51,5 111,0

Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+