Luftgewehr - Herren IV (1.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 587 Rink-Prager Wolfgang 3300031 SV Sulzbach-Taunus 96,9 97,1 94,3 97,7 386,0
2 583 Darr Rolf 3300001 Frankfurter SV 95,6 93,3 94,9 92,0 375,8
3 588 Knoch Bernd 3300031 SV Sulzbach-Taunus 87,9 90,0 94,6 84,7 357,2
4 584 Klein Peter 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 91,0 88,2 86,3 91,2 356,7
5 586 Küllmar Gerd 3300031 SV Sulzbach-Taunus 87,3 92,5 88,6 88,3 356,7
6 585 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 67,1 74,4 70,9 70,6 283,0

Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+