Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 560 von Cosel Jan 3300001 Frankfurter SV 97,7 94,7 99,1 91,3 382,8
2 563 Sztulman Alexander 3300019 SSC Ginnheim 92,8 93,0 94,7 92,4 372,9
3 569 Scheible Bernhard 3300031 SV Sulzbach-Taunus 89,9 94,2 95,3 84,8 364,2
4 565 Kornienko Jurij 3300019 SSC Ginnheim 84,9 88,7 86,0 80,1 339,7
5 564 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim 78,1 88,5 78,8 85,0 330,4
6 561 Bauer-Knehrler Andreas 3300002 Niederräder SG Oberst Schiel 82,3 83,4 81,7 81,4 328,8
7 567 Nessitt Robert-Claudius 3300024 SV Eschersheim 79,1 81,5 78,1 82,4 321,1
8 562 Jobczyk Jan 3300010 Lufthansa Sportverein 73,6 67,0 66,7 68,3 275,6

Stand: 18.03.2023, 12:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+