Perkussionspistole - Herren IV (7.50.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 205 Kühn Bernt 3300022 SV Nieder Erlenbach I 136
2 180 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 135
3 24 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt 133
4 208 Weikel Detlef 3300010 Lufthansa Sportverein 132
5 145 Gundermann Udo 3300012 1. Frankfurter PK 124
6 47 Baumann Franz 3300010 Lufthansa Sportverein 107
7 206 Braun Winfried 3300022 SV Nieder Erlenbach 99

Stand: 26.03.2022, 16:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+