Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 197 Fass Uwe 3300029 TuS Schwanheim I 100 90 100 92 0 0 382
2 199 Großheim Kris 3300029 TuS Schwanheim I 100 96 100 83 0 0 379
3 198 Fass Torsten 3300029 TuS Schwanheim I 100 80 100 74 0 0 354
4 91 Gelhorn Anastasia 3300029 TuS Schwanheim II 100 50 100 46 0 0 296
5 96 Gelhorn Kristofer 3300029 TuS Schwanheim II 100 30 100 32 0 0 262
6 95 Alves Monteiro Sophie 3300029 TuS Schwanheim II 100 30 100 26 0 0 256

Stand: 14.03.2022, 10:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+