Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 51 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein I 85 93 95 97 370
2 114 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 91 89 93 361
3 179 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 90 87 95 87 359
4 191 Steinacker Helmut 3300011 SV Fechenheim 74 83 94 90 341
5 178 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 85 79 84 80 328
6 184 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 75 80 80 85 320
7 181 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein II 71 60 87 91 309
8 140 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 70 57 86 83 296
9 116 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein 70 68 75 81 294
10 192 Bialke Jürgen 3300008 PSV GW Frankfurt 34 40 62 75 211

Stand: 06.03.2022, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+