Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 63 Vlaski Goran 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 95 93 95 99 382
2 172 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 92 92 93 97 374
3 175 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt 92 95 87 89 363
4 170 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 89 89 91 362
5 173 Schmitt Markus 3300008 PSV GW Frankfurt 89 80 91 93 353
6 62 Schack Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 79 90 91 85 345
7 207 Neumann Jürgen 3300003 SV Diana Bergen Enkheim II 95 90 74 84 343
8 188 Bohnenkamp Rüdiger 3300010 Lufthansa Sportverein 73 84 89 78 324
9 76 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 69 85 89 321

Stand: 06.03.2022, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+