Pistole 9mm - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 51 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 85 92 90 91 358
2 75 Elter Heinz-Werner 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 85 89 86 93 353
3 179 Weimann Hans-Joachim 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 88 73 98 93 352
4 127 Ballarin Bernd 3300008 PSV GW Frankfurt 77 84 93 93 347
5 183 Jung Uwe 3300011 SV Fechenheim 83 80 91 93 347
6 178 Kreis Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 81 86 86 92 345
7 144 Volp Rainer 3300012 1. Frankfurter PK 90 93 85 77 345
8 114 König Thomas 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 84 81 86 89 340
9 180 Steigerwald Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 89 81 85 81 336
10 186 Ziran Gerhard 3300020 SG Sindlingen 88 80 91 72 331
11 224 Burg Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 79 82 82 74 317
12 181 Höhl Harald 3300010 Lufthansa Sportverein II 83 62 85 86 316
13 182 Fiene Frank-Gerhard 3300010 Lufthansa Sportverein II 75 85 75 80 315
14 126 Bär Roland 3300020 SG Sindlingen 71 87 76 80 314
15 184 Budenz Michael 3300008 PSV GW Frankfurt 84 91 52 83 310
16 185 Fritzel Alfred 3300008 PSV GW Frankfurt 69 74 87 67 297
17 116 Martin Jürgen 3300010 Lufthansa Sportverein III 83 69 67 74 293
18 11 Weisgerber Klaus-Reiner 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 66 59 84 80 289
19 140 Cech Zdenek 3300009 FSK Oberforsthaus 61 66 67 78 272
20 148 Rink Reinhold 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 60 47 67 84 258
21 56 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 1976 61 62 63 44 230
22 34 Dick Peter 3300009 FSK Oberforsthaus 28 42 63 78 211

Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+