Pistole 9mm - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 63 Vlaski Goran 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 93 93 96 95 377
2 172 Koll Thomas 3300010 Lufthansa Sportverein 95 88 94 91 368
3 170 Schmidt Claus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 92 93 93 90 368
4 175 Gretemann Broder 3300008 PSV GW Frankfurt 87 88 93 93 361
5 62 Schack Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 88 79 89 89 345
6 171 Krüger Markus 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 91 90 84 79 344
7 26 Fritzel Petra 3300008 PSV GW Frankfurt 83 88 78 94 343
8 118 Frey Thomas 3300008 PSV GW Frankfurt 82 81 84 88 335
9 174 Croissant Eva 3300008 PSV GW Frankfurt 85 84 75 87 331
10 29 Pica Stefano 3300008 PSV GW Frankfurt 85 69 87 88 329
11 222 Lang Stefan 3300022 SV Nieder Erlenbach 81 83 81 84 329
12 147 Gollan Folker 3300022 SV Nieder Erlenbach 78 79 85 82 324
13 76 Wittefeld Gerd 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 70 83 88 78 319
14 39 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 75 82 59 77 293
15 30 Yuka Erhan 3300008 PSV GW Frankfurt 62 63 81 60 266
16 177 Bayraktar Hakan 3300022 SV Nieder Erlenbach 25 17 41 53 136

Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+