Pistole 9mm - Herren II (2.53.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 162 Tucholke Galina 3300020 SG Sindlingen 91 92 93 95 371
2 161 Koltsoff Leo 3300008 PSV GW Frankfurt 89 85 90 89 353
3 135 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 81 83 93 95 352
4 167 Strippel Thomas 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 89 86 91 86 352
5 131 Martin Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein II 83 84 88 91 346
6 18 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 83 91 80 86 340
7 169 Gebauer Marc 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 78 69 87 87 321
8 101 Schottenhammer Angelika 3300011 SV Fechenheim 78 82 72 87 319
9 156 Kudra Christian 3300010 Lufthansa Sportverein 79 75 81 83 318
10 122 Jurisic Robert 3300022 SV Nieder Erlenbach 84 76 68 86 314
11 157 Leitzbach Andre 3300010 Lufthansa Sportverein III 46 80 80 84 290
12 159 Marcinkowski Matthias 3300023 SV Gut Schuss Nieder Eschbach 48 67 78 94 287
13 164 Colak Ibrahim 3300022 SV Nieder Erlenbach 57 74 79 68 278
14 158 Boehmer Christopher 3300010 Lufthansa Sportverein 54 58 82 63 257
15 120 Schunk Mathias 3300010 Lufthansa Sportverein III 72 40 68 70 250
16 166 Tatli Murat 3300022 SV Nieder Erlenbach 30 18 65 71 184

Stand: 05.03.2022, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+