KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 69 Törpel Steffen 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 99 99 100 298
1 63 Vlaski Goran 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 99 99 100 298
3 222 Lang Stefan 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach II 95 94 92 281
4 62 Schack Martin 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach II 93 92 90 275
5 147 Gollan Folker 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach II 92 88 91 271
6 50 Dietz Manfred 3300010 Lufthansa Sportverein 85 93 92 270
7 215 Immel Frank 3300022 SV 1864 Nieder Erlenbach 88 97 85 270
8 46 Meyer Frank 3300010 Lufthansa Sportverein 85 91 88 264
9 39 Cremer Kathrin 3300009 FSK Oberforsthaus 90 87 83 260

Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+