KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 72 Jeffries Kevin 3300022 SV Nieder Erlenbach 98 94 95 287
2 18 Paul Malte 3300008 PSV GW Frankfurt 92 91 86 269
3 58 Feuerbach Jan 3300019 SSC Ginnheim 92 90 86 268
4 41 Rieß Marvin 3300010 Lufthansa Sportverein 94 89 81 264
5 131 Martin Andreas 3300010 Lufthansa Sportverein 94 88 78 260
6 106 Schmidt Rene 3300008 PSV GW Frankfurt 95 87 76 258
7 135 Hochberger Frank 3300029 TuS Schwanheim 91 84 80 255
8 228 Kern Michael 3300003 SV Diana Bergen Enkheim 93 84 77 254
9 132 Schmidt Christian 3300011 SV Fechenheim 93 73 85 251
10 73 Borsutzki Linus 3300022 SV Nieder Erlenbach 93 86 71 250
11 90 Haag Daniel 3300024 SV Eschersheim 90 80 45 215
12 59 Lacroze Marcel 3300019 SSC Ginnheim 80 71 63 214
13 88 Seyhan Burak 3300024 SV Eschersheim 80 69 47 196
14 71 Klug Christoph 3300022 SV Nieder Erlenbach 88 67 31 186
15 133 Behrendt Thorsten 3300018 Frankfurter SPPV 80 65 27 172
16 134 Schäfer Christian 3300018 Frankfurter SPPV 77 48 37 162

Stand: 19.03.2022, 16:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+