10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 102 Viebrock Thomas 3300011 SV Fechenheim 95 89 95 89 368
2 101 Schottenhammer Angelika 3300011 SV Fechenheim 92 90 80 84 346
3 58 Feuerbach Jan 3300019 SSC Ginnheim 89 81 93 75 338
4 56 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 82 63 94 76 315
5 59 Lacroze Marcel 3300019 SSC Ginnheim 89 66 87 65 307
6 232 Seelig Frank 3300019 SSC Ginnheim III 77 61 85 61 284
7 61 Telhai Aldair 3300019 SSC Ginnheim II 82 60 81 59 282
8 57 Bischof Kerstin 3300019 SSC Ginnheim II 78 52 75 49 254
9 60 Petrov Nikola 3300019 SSC Ginnheim III 82 52 73 46 253
10 231 Rühl Sebastian 3300019 SSC Ginnheim 1976 69 40 73 43 225
11 149 Schneider Herbert 3300019 SSC Ginnheim III 49 7 81 57 194
12 229 Werner Nicole 3300019 SSC Ginnheim II 63 26 64 24 177

Stand: 28.03.2022, 10:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+