Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 673 Cirjan Dan 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0
1 716 Dietrich Mark-Hagen 3300008 PSV GW Frankfurt 0 0 0 0 0
1 723 Fink Klaus 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 721 Hans Günter 3300022 SV Nieder Erlenbach 0 0 0 0 0
1 719 Hikade Willi 3300008 PSV GW Frankfurt II 0 0 0 0 0
1 722 Hohmann Reinhold 3300031 SV Sulzbach-Taunus 0 0 0 0 0
1 585 Johannterwage Dieter 3300019 SSC Ginnheim 0 0 0 0 0
1 717 Marquardt Harald 3300008 PSV GW Frankfurt II 0 0 0 0 0
1 662 Schack Martin 3300022 SV Nieder Erlenbach 0 0 0 0 0
1 718 Schau Martin 3300008 PSV GW Frankfurt II 0 0 0 0 0
1 635 Strempel Uli 3300024 SV Eschersheim 0 0 0 0 0
1 720 Özkan Nevzat 3300010 Lufthansa Sportverein 0 0 0 0 0

Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+